Observatorio CETUR
Fuentes y método
Cada cifra del Observatorio tiene una fuente identificable, una frecuencia de actualización y una cobertura geográfica. Esta página las documenta indicador por indicador.
Trazabilidad
Un renglón por indicador
Descargar temario de indicadores (PDF)Fuente oficial
| Indicador | Fuente | Frecuencia | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Ingresos · hoteles 7211 (EMS), índice 2018 = 100 | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | mensual | Nacional |
| Personal ocupado · hoteles 7211 (EMS), índice 2018 = 100 | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | mensual | Nacional |
| Ingresos · sector 72 Yucatán (EMS), índice 2018 = 100 | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | mensual | Yucatán |
| Personal ocupado · sector 72 Yucatán (EMS), índice 2018 = 100 | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | mensual | Yucatán |
| Turistas de internación vía aérea (EVI) | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | mensual | Nacional |
| Gasto de turistas vía aérea (EVI), dólares | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | mensual | Nacional |
| Consumo turístico receptivo (% del total, CSTM 2018) | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | anual | Nacional |
| Consumo turístico interno (% del total, CSTM 2018) | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | anual | Nacional |
| ITAT · indicador trimestral de la actividad turística | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | trimestral | Nacional |
| PIBE sector 72 · Yucatán, índice 2013 = 100 | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | anual | Yucatán |
| ITAEE Yucatán · actividades terciarias, variación anual (%) | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | trimestral | Yucatán |
| PIB turístico · participación en el PIB | INEGI · Banco de Indicadores (BIE) | anual | Nacional |
| Comparativo regional Mundo Maya | DataTur (SECTUR) vía SEFOTUR | trimestral | 5 estados, 42 ciudades |
| Ocupación, desempeño, expectativas y acciones | Socios CETUR | mensual | Por segmento y municipio |
| Ocupación hotelera | DataTur (SECTUR) vía SEFOTUR | mensual | Mérida y estado |
| Turistas con pernocta | DataTur (SECTUR) vía SEFOTUR | mensual | Mérida y estado |
| Turistas nacionales | DataTur (SECTUR) vía SEFOTUR | mensual | Estado |
| Turistas internacionales | DataTur (SECTUR) vía SEFOTUR | mensual | Estado |
| Cruceros · arribos | SEFOTUR Yucatán | mensual | Puerto Progreso |
| Cruceros · pasajeros | SEFOTUR Yucatán | mensual | Puerto Progreso |
| Congresos y convenciones · eventos | FIDETURE vía SEFOTUR | mensual | Estado |
| Congresos y convenciones · participantes | FIDETURE vía SEFOTUR | mensual | Estado |
| Zonas arqueológicas · visitantes | INAH vía SEFOTUR | mensual | 14 zonas |
| Zonas ecológicas · visitantes | CULTUR vía SEFOTUR | mensual | Celestún y El Corchito |
| Pasajeros vía aérea | Grupo ASUR vía SEFOTUR | mensual | Aeropuerto de Mérida |
| Conectividad aérea · vuelos semanales de llegada | Grupo ASUR vía SEFOTUR | mensual | Aeropuerto de Mérida |
| Conectividad aérea · asientos semanales de llegada | Grupo ASUR vía SEFOTUR | mensual | Aeropuerto de Mérida |
| Ingreso hotelero (impuesto al hospedaje) | AAFY vía SEFOTUR | mensual | Estado |
| Ingreso hotelero · acumulado anual | AAFY vía SEFOTUR | anual | Estado |
Encuestas
Estudios muestrales de terceros
Encuesta · fuente privada
| Encuesta | Fuente | Frecuencia | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Perfil del pasajero · Aeropuerto de Mérida | City Data · Visit Mérida | Trimestral | Pasajeros que salen por el aeropuerto de Mérida |
