Ocupación hotelera · Ciudad de Mérida
49.2%
DataTur (SECTUR) · jul 2026
Observatorio CETUR
Cifras del reporte mensual «Resultados de la Actividad Turística en Yucatán» de SEFOTUR, que integra DataTur, ASUR, INAH, CULTUR, FIDETURE y AAFY.
Cifra del mes · julio 2026
46.7%
DataTur (SECTUR) · julio 2026Fecha de corte: 31 de agosto de 2026
49.2%
DataTur (SECTUR) · jul 2026
243,000
DataTur (SECTUR) · jul 2026
362,828
Grupo ASUR · jul 2026
Julio 2026 · Mismo mes del año anterior
| Indicador | Ámbito | Año anterior | Periodo elegido | Variación | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedaje | ||||||
| Ocupación hotelera | Ciudad de Mérida | 59.9%jul 2025 | 49.2%jul 2026 | −10.7 pp | DataTur (SECTUR) | |
| Ocupación hotelera | Total del estado | 55.0%jul 2025 | 46.7%jul 2026 | −8.3 pp | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas con pernocta≈ | Ciudad de Mérida | 215,558jul 2025 | 202,168jul 2026 | −6.2% | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas con pernocta | Total del estado | 246,105jul 2025 | 243,000jul 2026 | −1.3% | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas nacionales≈ | Total del estado | 197,549jul 2025 | 199,260jul 2026 | +0.9% | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas internacionales≈ | Total del estado | 48,556jul 2025 | 43,740jul 2026 | −9.9% | DataTur (SECTUR) | |
| Conectividad | ||||||
| Cruceros · arribos≈ | Puerto Progreso | 10jul 2025 | 11jul 2026 | +10.0% | SEFOTUR Yucatán | |
| Cruceros · pasajeros≈ | Puerto Progreso | 39,698jul 2025 | 42,764jul 2026 | +7.7% | SEFOTUR Yucatán | |
| Pasajeros vía aérea≈ | Aeropuerto de Mérida | 351,297jul 2025 | 362,828jul 2026 | +3.3% | Grupo ASUR | |
| Conectividad aérea · vuelos semanales de llegada | Vuelos internacionales | 31jul 2025 | 25jul 2026 | −6 vuelos | Grupo ASUR | |
| Conectividad aérea · vuelos semanales de llegada | Vuelos nacionales | 219jul 2025 | 233jul 2026 | +14 vuelos | Grupo ASUR | |
| Conectividad aérea · asientos semanales de llegada | Aeropuerto de Mérida | 46,951jul 2025 | 48,340jul 2026 | +3.0% | Grupo ASUR | |
| Patrimonio y naturaleza | ||||||
| Zonas arqueológicas · visitantes≈ | 14 zonas del estado | 279,619jul 2025 | 234,959jul 2026 | −16.0% | INAH | |
| Zonas arqueológicas · visitantes≈ | Chichén Itzá | 224,436jul 2025 | 186,454jul 2026 | −16.9% | INAH | |
| Zonas ecológicas · visitantes≈ | Ría Celestún | 3,081jul 2025 | 2,362jul 2026 | −23.3% | CULTUR | |
| Zonas ecológicas · visitantes≈ | Celestún y El Corchito | 13,511jul 2025 | 12,928jul 2026 | −4.3% | CULTUR | |
| Zonas ecológicas · visitantes≈ | El Corchito | 10,430jul 2025 | 10,566jul 2026 | +1.3% | CULTUR | |
| Congresos y eventos | ||||||
| Congresos y convenciones · eventos≈ | Estado | 20jul 2025 | 12jul 2026 | −8 eventos | FIDETURE | |
| Congresos y convenciones · participantes≈ | Estado | 3,495jul 2025 | 4,358jul 2026 | +24.7% | FIDETURE | |
R/ = cifra revisada por la fuente. (parcial) = acumulado con meses faltantes; la variación solo se calcula cuando ambos años tienen los mismos meses publicados. Las variaciones porcentuales comparan el periodo indicado en cada columna; la ocupación se expresa en puntos porcentuales y, en acumulado, como promedio de los meses.
Acumulados
Recaudación del impuesto al hospedaje reportada por la AAFY. El dato mensual llega con un mes de rezago respecto al resto del reporte; el anual se compara siempre con el año previo.
| Indicador | Ámbito | Año anterior | Periodo elegido | Variación | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso hotelero · acumulado anual | Estado · millones de pesos | $3,545.5 M2024 | $3,914.2 M2025 | +10.4% | AAFY |