Ocupación hotelera · Ciudad de Mérida
51.9%
DataTur (SECTUR) · ago 2026
Observatorio CETUR
Cifras del reporte mensual «Resultados de la Actividad Turística en Yucatán» de SEFOTUR, que integra DataTur, ASUR, INAH, CULTUR, FIDETURE y AAFY.
Cifra del mes · agosto 2026
48.6%
DataTur (SECTUR) · agosto 2026Fecha de corte: 30 de septiembre de 2026
51.9%
DataTur (SECTUR) · ago 2026
247,171
DataTur (SECTUR) · ago 2026
374,375
Grupo ASUR · ago 2026
Agosto 2026 · Mismo mes del año anterior
| Indicador | Ámbito | Año anterior | Periodo elegido | Variación | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedaje | ||||||
| Ocupación hotelera | Ciudad de Mérida | 57.4%ago 2025 | 51.9%ago 2026 | −5.5 pp | DataTur (SECTUR) | |
| Ocupación hotelera≈ | Total del estado | 54.2%ago 2025 | 48.6%ago 2026 | −5.6 pp | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas con pernocta≈ | Ciudad de Mérida | 204,324ago 2025 | 207,564ago 2026 | +1.6% | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas con pernocta | Total del estado | 243,329ago 2025 | 247,171ago 2026 | +1.6% | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas nacionales≈ | Total del estado | 188,312ago 2025 | 190,322ago 2026 | +1.1% | DataTur (SECTUR) | |
| Turistas internacionales≈ | Total del estado | 55,017ago 2025 | 56,849ago 2026 | +3.3% | DataTur (SECTUR) | |
| Conectividad | ||||||
| Cruceros · arribos≈ | Puerto Progreso | 8ago 2025 | 9ago 2026 | +12.5% | SEFOTUR Yucatán | |
| Cruceros · pasajeros≈ | Puerto Progreso | 29,899ago 2025 | 32,970ago 2026 | +10.3% | SEFOTUR Yucatán | |
| Pasajeros vía aérea≈ | Aeropuerto de Mérida | 350,100ago 2025 | 374,375ago 2026 | +6.9% | Grupo ASUR | |
| Conectividad aérea · vuelos semanales de llegada | Vuelos internacionales | 28ago 2025 | 26ago 2026 | −2 vuelos | Grupo ASUR | |
| Conectividad aérea · vuelos semanales de llegada | Vuelos nacionales | 210ago 2025 | 235ago 2026 | +25 vuelos | Grupo ASUR | |
| Conectividad aérea · asientos semanales de llegada | Aeropuerto de Mérida | 44,482ago 2025 | 48,409ago 2026 | +8.8% | Grupo ASUR | |
| Patrimonio y naturaleza | ||||||
| Zonas arqueológicas · visitantes≈ | 14 zonas del estado | 236,926ago 2025 | 221,746ago 2026 | −6.4% | INAH | |
| Zonas arqueológicas · visitantes≈ | Chichén Itzá | 179,214ago 2025 | 168,127ago 2026 | −6.2% | INAH | |
| Zonas ecológicas · visitantes≈ | Ría Celestún | 2,937ago 2025 | 2,188ago 2026 | −25.5% | CULTUR | |
| Zonas ecológicas · visitantes≈ | Celestún y El Corchito | 14,592ago 2025 | 13,228ago 2026 | −9.3% | CULTUR | |
| Zonas ecológicas · visitantes≈ | El Corchito | 11,655ago 2025 | 11,040ago 2026 | −5.3% | CULTUR | |
| Congresos y eventos | ||||||
| Congresos y convenciones · eventos≈ | Estado | 29ago 2025 | 10ago 2026 | −19 eventos | FIDETURE | |
| Congresos y convenciones · participantes≈ | Estado | 6,115ago 2025 | 2,739ago 2026 | −55.2% | FIDETURE | |
R/ = cifra revisada por la fuente. (parcial) = acumulado con meses faltantes; la variación solo se calcula cuando ambos años tienen los mismos meses publicados. Las variaciones porcentuales comparan el periodo indicado en cada columna; la ocupación se expresa en puntos porcentuales y, en acumulado, como promedio de los meses.
Acumulados
Recaudación del impuesto al hospedaje reportada por la AAFY. El dato mensual llega con un mes de rezago respecto al resto del reporte; el anual se compara siempre con el año previo.
| Indicador | Ámbito | Año anterior | Periodo elegido | Variación | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso hotelero · acumulado anual | Estado · millones de pesos | $3,545.5 M2024 | $3,914.2 M2025 | +10.4% | AAFY |